【赛事名称】圣迭戈快船VS斯托克顿国王
【联赛名称】NBA-G
【开赛时间】2024-12-04 11:00
北京时间2024-12-04 11:00,NBA-G的一场精彩对决即将上演——圣迭戈快船迎战斯托克顿国王。【圣迭戈快船vs斯托克顿国王直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA-G的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【圣迭戈快船vs斯托克顿国王直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了圣迭戈快船近期赛程、斯托克顿国王近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA-G比赛直播、NBA-G回放、NBA-G集锦、NBA-G赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
圣迭戈快船 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
斯托克顿国王 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-03-13 | 斯托克顿国王 | 115 : 105 | 圣迭戈快船 | 负 | 10 | 输 | 220 | 小 |
NBA-G | 2024-01-11 | 斯托克顿国王 | 125 : 114 | 圣迭戈快船 | 负 | 11 | 输 | 239 | 小 |
NBA-G | 2023-11-26 | 圣迭戈快船 | 102 : 107 | 斯托克顿国王 | 负 | -5 | 输 | 209 | 小 |
NBA-G | 2023-11-25 | 圣迭戈快船 | 126 : 76 | 斯托克顿国王 | 胜 | 50 | 赢 | 202 | 大 |
NBA-G | 2023-02-24 | 圣迭戈快船 | 113 : 114 | 斯托克顿国王 | 负 | -1 | 输 | 227 | 小 |
NBA-G | 2023-01-07 | 圣迭戈快船 | 92 : 104 | 斯托克顿国王 | 负 | -12 | 输 | 196 | 小 |
两队近 6 场交锋,圣迭戈快船胜 1 场,负 5 场,胜率: 16.67% ,赢率: 16.67% ,大率: 16.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-11-27 | 圣迭戈快船 | 85 : 95 | 南湾湖人 | 负 | -10 | 输 | 180 | 小 |
NBA-G | 2024-11-21 | 南湾湖人 | 100 : 112 | 圣迭戈快船 | 胜 | -12 | 赢 | 212 | 大 |
NBA-G | 2024-11-18 | 山谷太阳 | 122 : 129 | 圣迭戈快船 | 胜 | -7 | 赢 | 251 | 大 |
NBA-G | 2024-11-15 | 山谷太阳 | 132 : 128 | 圣迭戈快船 | 负 | 4 | 输 | 260 | 小 |
NBA-G | 2024-11-11 | 混音撕裂之城 | 121 : 137 | 圣迭戈快船 | 胜 | -16 | 赢 | 258 | 大 |
NBA-G | 2024-11-09 | 混音撕裂之城 | 107 : 122 | 圣迭戈快船 | 胜 | -15 | 赢 | 229 | 大 |
NBA-G | 2024-03-29 | G联盟引爆者 | 102 : 113 | 圣迭戈快船 | 胜 | -11 | 赢 | 215 | 大 |
NBA-G | 2024-03-25 | 圣迭戈快船 | 110 : 111 | 德克萨斯传奇 | 负 | -1 | 输 | 221 | 小 |
NBA-G | 2024-03-24 | 圣迭戈快船 | 90 : 99 | 德克萨斯传奇 | 负 | -9 | 输 | 189 | 小 |
NBA-G | 2024-03-22 | 混音撕裂之城 | 114 : 99 | 圣迭戈快船 | 负 | 15 | 输 | 213 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣迭戈快船胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-11-25 | 斯托克顿国王 | 116 : 98 | 南湾湖人 | 胜 | 18 | 赢 | 214 | 大 |
NBA-G | 2024-11-21 | 圣克鲁斯勇士 | 98 : 108 | 斯托克顿国王 | 胜 | -10 | 赢 | 206 | 大 |
NBA-G | 2024-11-18 | 斯托克顿国王 | 127 : 122 | 南湾湖人 | 胜 | 5 | 赢 | 249 | 大 |
NBA-G | 2024-11-16 | 盐湖城之星 | 110 : 116 | 斯托克顿国王 | 胜 | -6 | 赢 | 226 | 大 |
NBA-G | 2024-11-14 | 盐湖城之星 | 112 : 116 | 斯托克顿国王 | 胜 | -4 | 赢 | 228 | 大 |
NBA-G | 2024-11-12 | 斯托克顿国王 | 100 : 108 | 山谷太阳 | 负 | -8 | 输 | 208 | 小 |
NBA-G | 2024-04-05 | 圣克鲁斯勇士 | 109 : 112 | 斯托克顿国王 | 胜 | -3 | 赢 | 221 | 大 |
NBA-G | 2024-03-31 | 斯托克顿国王 | 102 : 91 | 苏瀑天空力量 | 胜 | 11 | 赢 | 193 | 大 |
NBA-G | 2024-03-30 | 斯托克顿国王 | 125 : 117 | 苏瀑天空力量 | 胜 | 8 | 赢 | 242 | 大 |
NBA-G | 2024-03-27 | 斯托克顿国王 | 117 : 118 | 孟菲斯喧嚣 | 负 | -1 | 输 | 235 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯托克顿国王胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 4 | 1 | 125.6 | 116.4 | 9.2 | 3 | 80% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 4 | 1 | 113.4 | 110 | 3.4 | 4 | 80% |