【赛事名称】辽宁大连体产女篮VS河南豫光金铅女篮
【联赛名称】WCBA
【开赛时间】2025-01-15 19:30
北京时间2025-01-15 19:30,WCBA的一场精彩对决即将上演——辽宁大连体产女篮迎战河南豫光金铅女篮。【辽宁大连体产女篮vs河南豫光金铅女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱WCBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【辽宁大连体产女篮vs河南豫光金铅女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了辽宁大连体产女篮近期赛程、河南豫光金铅女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WCBA比赛直播、WCBA回放、WCBA集锦、WCBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁大连体产女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
河南豫光金铅女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-03 | 辽宁大连体产女篮 | 76 : 84 | 河南豫光金铅女篮 | 负 | -8 | 输 | 160 | 小 |
WCBA | 2024-12-01 | 辽宁大连体产女篮 | 66 : 78 | 河南豫光金铅女篮 | 负 | -12 | 输 | 144 | 小 |
WCBA | 2023-12-12 | 河南豫光金铅女篮 | 53 : 93 | 辽宁大连体产女篮 | 胜 | -40 | 赢 | 146 | 大 |
WCBA | 2023-10-18 | 辽宁大连体产女篮 | 70 : 65 | 河南豫光金铅女篮 | 胜 | 5 | 赢 | 135 | 大 |
两队近 4 场交锋,辽宁大连体产女篮胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-21 | 辽宁大连体产女篮 | 93 : 97 | 黑龙江上东女篮 | 负 | -4 | 输 | 190 | 小 |
WCBA | 2024-12-13 | 天津冠岚女篮 | 60 : 85 | 辽宁大连体产女篮 | 胜 | -25 | 赢 | 145 | 大 |
WCBA | 2024-12-11 | 天津冠岚女篮 | 53 : 81 | 辽宁大连体产女篮 | 胜 | -28 | 赢 | 134 | 大 |
WCBA | 2024-12-08 | 辽宁大连体产女篮 | 62 : 74 | 陕西天泽女篮 | 负 | -12 | 输 | 136 | 小 |
WCBA | 2024-12-06 | 辽宁大连体产女篮 | 59 : 74 | 陕西天泽女篮 | 负 | -15 | 输 | 133 | 小 |
WCBA | 2024-12-03 | 辽宁大连体产女篮 | 76 : 84 | 河南豫光金铅女篮 | 负 | -8 | 输 | 160 | 小 |
WCBA | 2024-12-01 | 辽宁大连体产女篮 | 66 : 78 | 河南豫光金铅女篮 | 负 | -12 | 输 | 144 | 小 |
WCBA | 2024-11-28 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 82 : 87 | 辽宁大连体产女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 169 | 大 |
WCBA | 2024-11-26 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 74 : 60 | 辽宁大连体产女篮 | 负 | 14 | 输 | 134 | 小 |
WCBA | 2024-11-23 | 辽宁大连体产女篮 | 93 : 86 | 江西赣星女篮 | 胜 | 7 | 赢 | 179 | 大 |
两队近 10 场交锋,辽宁大连体产女篮胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-21 | 江西赣星女篮 | 82 : 101 | 河南豫光金铅女篮 | 胜 | -19 | 赢 | 183 | 大 |
WCBA | 2024-12-18 | 厦门环东文旅女篮 | 70 : 99 | 河南豫光金铅女篮 | 胜 | -29 | 赢 | 169 | 大 |
WCBA | 2024-12-16 | 厦门环东文旅女篮 | 65 : 86 | 河南豫光金铅女篮 | 胜 | -21 | 赢 | 151 | 大 |
WCBA | 2024-12-14 | 合肥文旅女篮 | 80 : 70 | 河南豫光金铅女篮 | 负 | 10 | 输 | 150 | 小 |
WCBA | 2024-12-12 | 合肥文旅女篮 | 80 : 83 | 河南豫光金铅女篮 | 胜 | -3 | 赢 | 163 | 大 |
WCBA | 2024-12-09 | 河南豫光金铅女篮 | 74 : 80 | 黑龙江上东女篮 | 负 | -6 | 输 | 154 | 小 |
WCBA | 2024-12-07 | 河南豫光金铅女篮 | 73 : 78 | 黑龙江上东女篮 | 负 | -5 | 输 | 151 | 小 |
WCBA | 2024-12-03 | 辽宁大连体产女篮 | 76 : 84 | 河南豫光金铅女篮 | 胜 | -8 | 赢 | 160 | 大 |
WCBA | 2024-12-01 | 辽宁大连体产女篮 | 66 : 78 | 河南豫光金铅女篮 | 胜 | -12 | 赢 | 144 | 大 |
WCBA | 2024-11-28 | 天津冠岚女篮 | 47 : 85 | 河南豫光金铅女篮 | 胜 | -38 | 赢 | 132 | 大 |
两队近 10 场交锋,河南豫光金铅女篮胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 13 | 23 | 69.7 | 77 | -7.3 | 12 | 36% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 2 | 34 | 65.1 | 92.2 | -27 | 19 | 5% |