【赛事名称】南佛罗里达大学VS东卡罗莱纳大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-12-31 13:00
北京时间2024-12-31 13:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——南佛罗里达大学迎战东卡罗莱纳大学。【南佛罗里达大学vs东卡罗莱纳大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【南佛罗里达大学vs东卡罗莱纳大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了南佛罗里达大学近期赛程、东卡罗莱纳大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
南佛罗里达大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
东卡罗莱纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-16 | 东卡罗莱纳大学 | 59 : 81 | 南佛罗里达大学 | 胜 | -22 | 赢 | 140 | 大 |
NCAA | 2024-02-01 | 南佛罗里达大学 | 71 : 60 | 东卡罗莱纳大学 | 胜 | 11 | 赢 | 131 | 大 |
NCAA | 2023-03-10 | 东卡罗莱纳大学 | 73 : 58 | 南佛罗里达大学 | 负 | 15 | 输 | 131 | 小 |
NCAA | 2023-02-02 | 东卡罗莱纳大学 | 63 : 71 | 南佛罗里达大学 | 胜 | -8 | 赢 | 134 | 大 |
NCAA | 2023-01-16 | 南佛罗里达大学 | 81 : 70 | 东卡罗莱纳大学 | 胜 | 11 | 赢 | 151 | 大 |
两队近 5 场交锋,南佛罗里达大学胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-16 | 东卡罗莱纳大学 | 59 : 81 | 南佛罗里达大学 | 胜 | -22 | 赢 | 140 | 大 |
NCAA | 2024-02-01 | 南佛罗里达大学 | 71 : 60 | 东卡罗莱纳大学 | 胜 | 11 | 赢 | 131 | 大 |
NCAA | 2023-03-10 | 东卡罗莱纳大学 | 73 : 58 | 南佛罗里达大学 | 负 | 15 | 输 | 131 | 小 |
NCAA | 2023-02-02 | 东卡罗莱纳大学 | 63 : 71 | 南佛罗里达大学 | 胜 | -8 | 赢 | 134 | 大 |
NCAA | 2023-01-16 | 南佛罗里达大学 | 81 : 70 | 东卡罗莱纳大学 | 胜 | 11 | 赢 | 151 | 大 |
两队近 5 场交锋,南佛罗里达大学胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-16 | 东卡罗莱纳大学 | 59 : 81 | 南佛罗里达大学 | 胜 | -22 | 赢 | 140 | 大 |
NCAA | 2023-03-10 | 东卡罗莱纳大学 | 73 : 58 | 南佛罗里达大学 | 负 | 15 | 输 | 131 | 小 |
NCAA | 2023-02-02 | 东卡罗莱纳大学 | 63 : 71 | 南佛罗里达大学 | 胜 | -8 | 赢 | 134 | 大 |
两队近 3 场交锋,南佛罗里达大学胜 2 场,负 1 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-16 | 东卡罗莱纳大学 | 59 : 81 | 南佛罗里达大学 | 胜 | -22 | 赢 | 140 | 大 |
NCAA | 2023-03-10 | 东卡罗莱纳大学 | 73 : 58 | 南佛罗里达大学 | 负 | 15 | 输 | 131 | 小 |
NCAA | 2023-02-02 | 东卡罗莱纳大学 | 63 : 71 | 南佛罗里达大学 | 胜 | -8 | 赢 | 134 | 大 |
两队近 3 场交锋,南佛罗里达大学胜 2 场,负 1 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-22 | 南佛罗里达大学 | 74 : 68 | 波特兰大学 | 胜 | 6 | 赢 | 142 | 大 |
NCAA | 2024-11-16 | 西佐治亚 | 55 : 74 | 南佛罗里达大学 | 胜 | -19 | 赢 | 129 | 大 |
NCAA | 2024-11-13 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 69 : 85 | 南佛罗里达大学 | 胜 | -16 | 赢 | 154 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 南佛罗里达大学 | 71 : 86 | 查尔斯顿大学 | 负 | -15 | 输 | 157 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 南佛罗里达大学 | 83 : 98 | 佛罗里达大学 | 负 | -15 | 输 | 181 | 小 |
NCAA | 2024-03-25 | 弗吉尼亚联邦大学 | 70 : 65 | 南佛罗里达大学 | 负 | 5 | 输 | 135 | 小 |
NCAA | 2024-03-20 | 南佛罗里达大学 | 83 : 77 | 中佛罗里达大学 | 胜 | 6 | 赢 | 160 | 大 |
NCAA | 2024-03-17 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 93 : 83 | 南佛罗里达大学 | 负 | 10 | 输 | 176 | 小 |
NCAA | 2024-03-16 | 东卡罗莱纳大学 | 59 : 81 | 南佛罗里达大学 | 胜 | -22 | 赢 | 140 | 大 |
NCAA | 2024-03-10 | 南佛罗里达大学 | 70 : 76 | 塔尔萨大学 | 负 | -6 | 输 | 146 | 小 |
两队近 10 场交锋,南佛罗里达大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-22 | 南佛罗里达大学 | 74 : 68 | 波特兰大学 | 胜 | 6 | 赢 | 142 | 大 |
NCAA | 2024-11-16 | 西佐治亚 | 55 : 74 | 南佛罗里达大学 | 胜 | -19 | 赢 | 129 | 大 |
NCAA | 2024-11-13 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 69 : 85 | 南佛罗里达大学 | 胜 | -16 | 赢 | 154 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 南佛罗里达大学 | 71 : 86 | 查尔斯顿大学 | 负 | -15 | 输 | 157 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 南佛罗里达大学 | 83 : 98 | 佛罗里达大学 | 负 | -15 | 输 | 181 | 小 |
NCAA | 2024-03-25 | 弗吉尼亚联邦大学 | 70 : 65 | 南佛罗里达大学 | 负 | 5 | 输 | 135 | 小 |
NCAA | 2024-03-20 | 南佛罗里达大学 | 83 : 77 | 中佛罗里达大学 | 胜 | 6 | 赢 | 160 | 大 |
NCAA | 2024-03-17 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 93 : 83 | 南佛罗里达大学 | 负 | 10 | 输 | 176 | 小 |
NCAA | 2024-03-16 | 东卡罗莱纳大学 | 59 : 81 | 南佛罗里达大学 | 胜 | -22 | 赢 | 140 | 大 |
NCAA | 2024-03-10 | 南佛罗里达大学 | 70 : 76 | 塔尔萨大学 | 负 | -6 | 输 | 146 | 小 |
两队近 10 场交锋,南佛罗里达大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-22 | 东卡罗莱纳大学 | 78 : 86 | 杰克逊维尔州立大学 | 负 | -8 | 输 | 164 | 小 |
NCAA | 2024-11-18 | 乔治梅森大学 | 77 : 78 | 东卡罗莱纳大学 | 胜 | -1 | 赢 | 155 | 大 |
NCAA | 2024-11-17 | 乔治梅森大学 | 77 : 78 | 东卡罗莱纳大学 | 胜 | -1 | 赢 | 155 | 大 |
NCAA | 2024-11-13 | 橄榄山学院 | 73 : 110 | 东卡罗莱纳大学 | 胜 | -37 | 赢 | 183 | 大 |
NCAA | 2024-11-10 | 卡罗莱纳海岸大学 | 59 : 63 | 东卡罗莱纳大学 | 胜 | -4 | 赢 | 122 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 北卡罗来纳卫斯理学院 | 70 : 97 | 东卡罗莱纳大学 | 胜 | -27 | 赢 | 167 | 大 |
NCAA | 2024-03-16 | 东卡罗莱纳大学 | 59 : 81 | 南佛罗里达大学 | 负 | -22 | 输 | 140 | 小 |
NCAA | 2024-03-15 | 塔尔萨大学 | 79 : 84 | 东卡罗莱纳大学 | 胜 | -5 | 赢 | 163 | 大 |
NCAA | 2024-03-07 | 东卡罗莱纳大学 | 77 : 80 | 南卫理公会大学 | 负 | -3 | 输 | 157 | 小 |
NCAA | 2024-03-04 | 东卡罗莱纳大学 | 69 : 84 | 北得州大学 | 负 | -15 | 输 | 153 | 小 |
两队近 10 场交锋,东卡罗莱纳胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-22 | 东卡罗莱纳大学 | 78 : 86 | 杰克逊维尔州立大学 | 负 | -8 | 输 | 164 | 小 |
NCAA | 2024-11-18 | 乔治梅森大学 | 61 : 61 | 东卡罗莱纳大学 | 负 | 0 | 输 | 122 | 小 |
NCAA | 2024-11-17 | 乔治梅森大学 | 61 : 61 | 东卡罗莱纳大学 | 负 | 0 | 输 | 122 | 小 |
NCAA | 2024-11-13 | 橄榄山学院 | 73 : 110 | 东卡罗莱纳大学 | 胜 | -37 | 赢 | 183 | 大 |
NCAA | 2024-11-10 | 卡罗莱纳海岸大学 | 59 : 63 | 东卡罗莱纳大学 | 胜 | -4 | 赢 | 122 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 北卡罗来纳卫斯理学院 | 70 : 97 | 东卡罗莱纳大学 | 胜 | -27 | 赢 | 167 | 大 |
NCAA | 2024-03-16 | 东卡罗莱纳大学 | 59 : 81 | 南佛罗里达大学 | 负 | -22 | 输 | 140 | 小 |
NCAA | 2024-03-15 | 塔尔萨大学 | 79 : 84 | 东卡罗莱纳大学 | 胜 | -5 | 赢 | 163 | 大 |
NCAA | 2024-03-07 | 东卡罗莱纳大学 | 65 : 65 | 南卫理公会大学 | 负 | 0 | 输 | 130 | 小 |
NCAA | 2024-03-04 | 东卡罗莱纳大学 | 69 : 84 | 北得州大学 | 负 | -15 | 输 | 153 | 小 |
两队近 10 场交锋,东卡罗莱纳胜 4 场,负 3 场,胜率: 57.14% ,赢率: 57.14% ,大率: 57.14%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 14 | 18 | 71.97 | 71.97 | 9 | 44% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 16 | 17 | 68.82 | 70.52 | 8 | 48% |