【赛事名称】比利时VS拉脱维亚
【联赛名称】欧杯预
【开赛时间】2024-11-25 01:00
北京时间2024-11-25 01:00,欧杯预的一场精彩对决即将上演——比利时迎战拉脱维亚。【比利时vs拉脱维亚直播】将准时免费在线放出,对于热爱欧杯预的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【比利时vs拉脱维亚直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了比利时近期赛程、拉脱维亚近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他欧杯预比赛直播、欧杯预回放、欧杯预集锦、欧杯预赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2024-06-23 | 比利时 | 54 : 61 | 荷兰 | 负 | -7 | 输 | 115 | 小 |
欧杯预 | 2024-02-26 | 西班牙 | 53 : 58 | 比利时 | 胜 | -5 | 赢 | 111 | 大 |
欧杯预 | 2024-02-23 | 比利时 | 75 : 60 | 斯洛伐克 | 胜 | 15 | 赢 | 135 | 大 |
奥男资格 | 2023-08-17 | 瑞典 | 79 : 78 | 比利时 | 负 | 1 | 输 | 157 | 小 |
奥男资格 | 2023-08-14 | 荷兰 | 78 : 76 | 比利时 | 负 | 2 | 输 | 154 | 小 |
奥男资格 | 2023-08-13 | 比利时 | 55 : 86 | 克罗地亚 | 负 | -31 | 输 | 141 | 小 |
国际赛 | 2023-08-06 | 比利时 | 75 : 73 | 捷克 | 胜 | 2 | 赢 | 148 | 大 |
国际赛 | 2023-08-05 | 比利时 | 85 : 84 | 阿根廷 | 胜 | 1 | 赢 | 169 | 大 |
世欧预 | 2023-02-28 | 土耳其 | 82 : 54 | 比利时 | 负 | 28 | 输 | 136 | 小 |
世欧预 | 2023-02-25 | 比利时 | 88 : 59 | 英国 | 胜 | 29 | 赢 | 147 | 大 |
两队近 10 场交锋,比利时胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥男资格 | 2024-07-07 | 巴西 | 94 : 69 | 拉脱维亚 | 负 | 25 | 输 | 163 | 小 |
奥男资格 | 2024-07-06 | 拉脱维亚 | 72 : 59 | 喀麦隆 | 胜 | 13 | 赢 | 131 | 大 |
奥男资格 | 2024-07-03 | 菲律宾 | 89 : 80 | 拉脱维亚 | 负 | 9 | 输 | 169 | 小 |
奥男资格 | 2024-07-02 | 拉脱维亚 | 83 : 55 | 格鲁吉亚 | 胜 | 28 | 赢 | 138 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-06-28 | 拉脱维亚 | 84 : 90 | 芬兰 | 负 | -6 | 输 | 174 | 小 |
国际赛 | 2024-06-26 | 埃及 | 63 : 84 | 拉脱维亚 | 胜 | -21 | 赢 | 147 | 大 |
欧杯预 | 2024-02-25 | 斯洛伐克 | 52 : 64 | 拉脱维亚 | 胜 | -12 | 赢 | 116 | 大 |
欧杯预 | 2024-02-23 | 拉脱维亚 | 79 : 75 | 西班牙 | 胜 | 4 | 赢 | 154 | 大 |
世界杯 | 2023-09-09 | 立陶宛 | 63 : 98 | 拉脱维亚 | 胜 | -35 | 赢 | 161 | 大 |
世界杯 | 2023-09-07 | 拉脱维亚 | 87 : 82 | 意大利 | 胜 | 5 | 赢 | 169 | 大 |
两队近 10 场交锋,拉脱维亚胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 2 | 0 | 66.5 | 56.5 | 10 | 2 | 100% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 2 | 0 | 71.5 | 63.5 | 8 | 1 | 100% |