【赛事名称】荷兰VS捷克
【联赛名称】欧杯预
【开赛时间】2024-11-25 01:00
北京时间2024-11-25 01:00,欧杯预的一场精彩对决即将上演——荷兰迎战捷克。【荷兰vs捷克直播】将准时免费在线放出,对于热爱欧杯预的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【荷兰vs捷克直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了荷兰近期赛程、捷克近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他欧杯预比赛直播、欧杯预回放、欧杯预集锦、欧杯预赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2024-07-14 | 荷兰 | 50 : 95 | 德国 | 负 | -45 | 输 | 145 | 小 |
国际赛 | 2024-06-23 | 比利时 | 54 : 61 | 荷兰 | 胜 | -7 | 赢 | 115 | 大 |
欧杯预 | 2024-02-27 | 希腊 | 74 : 72 | 荷兰 | 负 | 2 | 输 | 146 | 小 |
欧杯预 | 2024-02-24 | 荷兰 | 94 : 98 | 英国 | 负 | -4 | 输 | 192 | 小 |
奥男资格 | 2023-08-16 | 克罗地亚 | 89 : 81 | 荷兰 | 负 | 8 | 输 | 170 | 小 |
奥男资格 | 2023-08-14 | 荷兰 | 78 : 76 | 比利时 | 胜 | 2 | 赢 | 154 | 大 |
奥男资格 | 2023-08-13 | 瑞典 | 91 : 89 | 荷兰 | 负 | 2 | 输 | 180 | 小 |
国际赛 | 2023-08-04 | 以色列 | 66 : 66 | 荷兰 | 负 | 0 | 输 | 132 | 小 |
世欧预 | 2023-02-27 | 荷兰 | 56 : 72 | 乌克兰 | 负 | -16 | 输 | 128 | 小 |
世欧预 | 2023-02-24 | 格鲁吉亚 | 88 : 80 | 荷兰 | 负 | 8 | 输 | 168 | 小 |
两队近 10 场交锋,荷兰胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧杯预 | 2024-02-27 | 英国 | 82 : 90 | 捷克 | 胜 | -8 | 赢 | 172 | 大 |
欧杯预 | 2024-02-24 | 捷克 | 64 : 72 | 希腊 | 负 | -8 | 输 | 136 | 小 |
奥男资格 | 2023-08-15 | 北马其顿 | 82 : 94 | 捷克 | 胜 | -12 | 赢 | 176 | 大 |
奥男资格 | 2023-08-13 | 捷克 | 67 : 80 | 以色列 | 负 | -13 | 输 | 147 | 小 |
奥男资格 | 2023-08-12 | 爱沙尼亚 | 74 : 77 | 捷克 | 胜 | -3 | 赢 | 151 | 大 |
国际赛 | 2023-08-06 | 比利时 | 75 : 73 | 捷克 | 负 | 2 | 输 | 148 | 小 |
国际赛 | 2023-08-04 | 阿根廷 | 101 : 87 | 捷克 | 负 | 14 | 输 | 188 | 小 |
国际赛 | 2023-07-31 | 捷克 | 80 : 79 | 约旦 | 胜 | 1 | 赢 | 159 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2023-07-30 | 捷克 | 79 : 91 | 葡萄牙 | 负 | -12 | 输 | 170 | 小 |
国际赛 | 2023-07-29 | 科特迪瓦 | 97 : 81 | 捷克 | 负 | 16 | 输 | 178 | 小 |
两队近 10 场交锋,捷克胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 0 | 2 | 83 | 86 | -3 | 4 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 1 | 77 | 77 | 0 | 2 | 50% |