【赛事名称】西班牙VS斯洛伐克
【联赛名称】欧杯预
【开赛时间】2024-11-25 01:00
北京时间2024-11-25 01:00,欧杯预的一场精彩对决即将上演——西班牙迎战斯洛伐克。【西班牙vs斯洛伐克直播】将准时免费在线放出,对于热爱欧杯预的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【西班牙vs斯洛伐克直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了西班牙近期赛程、斯洛伐克近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他欧杯预比赛直播、欧杯预回放、欧杯预集锦、欧杯预赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥运男篮 | 2024-08-02 | 西班牙 | 85 : 88 | 加拿大 | 负 | -3 | 输 | 173 | 小 |
奥运男篮 | 2024-07-30 | 希腊 | 77 : 84 | 西班牙 | 胜 | -7 | 赢 | 161 | 大 |
奥运男篮 | 2024-07-27 | 西班牙 | 80 : 92 | 澳大利亚 | 负 | -12 | 输 | 172 | 小 |
国际赛 | 2024-07-24 | 波多黎各 | 84 : 107 | 西班牙 | 胜 | -23 | 赢 | 191 | 大 |
国际赛 | 2024-07-20 | 阿根廷 | 72 : 76 | 西班牙 | 胜 | -4 | 赢 | 148 | 大 |
奥男资格 | 2024-07-08 | 巴哈马 | 78 : 86 | 西班牙 | 胜 | -8 | 赢 | 164 | 大 |
奥男资格 | 2024-07-07 | 西班牙 | 81 : 74 | 芬兰 | 胜 | 7 | 赢 | 155 | 大 |
奥男资格 | 2024-07-04 | 安哥拉 | 81 : 89 | 西班牙 | 胜 | -8 | 赢 | 170 | 大 |
奥男资格 | 2024-07-03 | 西班牙 | 104 : 59 | 黎巴嫩 | 胜 | 45 | 赢 | 163 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-06-29 | 多米尼加 | 74 : 84 | 西班牙 | 胜 | -10 | 赢 | 158 | 大 |
两队近 10 场交锋,西班牙胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2024-07-06 | 葡萄牙 | 76 : 74 | 斯洛伐克 | 负 | 2 | 输 | 150 | 小 |
国际赛 | 2024-07-05 | 葡萄牙 | 63 : 65 | 斯洛伐克 | 胜 | -2 | 赢 | 128 | 大 |
欧杯预 | 2024-02-25 | 斯洛伐克 | 52 : 64 | 拉脱维亚 | 负 | -12 | 输 | 116 | 小 |
欧杯预 | 2024-02-23 | 比利时 | 75 : 60 | 斯洛伐克 | 负 | 15 | 输 | 135 | 小 |
欧杯预 | 2023-08-06 | 斯洛伐克 | 89 : 64 | 阿尔巴尼亚 | 胜 | 25 | 赢 | 153 | 大 |
欧杯预 | 2023-08-02 | 罗马尼亚 | 58 : 83 | 斯洛伐克 | 胜 | -25 | 赢 | 141 | 大 |
欧杯预 | 2023-07-26 | 阿尔巴尼亚 | 63 : 86 | 斯洛伐克 | 胜 | -23 | 赢 | 149 | 大 |
欧杯预 | 2023-07-22 | 斯洛伐克 | 69 : 65 | 罗马尼亚 | 胜 | 4 | 赢 | 134 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2023-07-09 | 斯洛伐克 | 68 : 89 | 克罗地亚 | 负 | -21 | 输 | 157 | 小 |
欧杯预 | 2023-02-26 | 斯洛伐克 | 72 : 71 | 丹麦 | 胜 | 1 | 赢 | 143 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯洛伐克胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 0 | 2 | 64 | 68.5 | -4.5 | 3 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 2 | 73.17 | 72.67 | 0.5 | 2 | 66.7% |