【赛事名称】马刺VS爵士
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-11-10 06:00
北京时间2024-11-10 06:00,NBA的一场精彩对决即将上演——马刺迎战爵士。【马刺vs爵士直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【马刺vs爵士直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了马刺近期赛程、爵士近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
圣安东尼奥马刺 | 22 | 23 | 37 | 28 | 110 | 负 |
犹他爵士 | 22 | 28 | 29 | 29 | 111 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-22 | 爵士 | 118 : 126 | 马刺 | 胜 | -8 | 赢 | 244 | 大 |
NBA | 2024-11-10 | 爵士 | 111 : 110 | 马刺 | 负 | 1 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2024-11-01 | 马刺 | 106 : 88 | 爵士 | 胜 | 18 | 赢 | 194 | 大 |
NBA | 2024-10-13 | 爵士 | 120 : 126 | 马刺 | 胜 | -6 | 赢 | 246 | 大 |
NBA | 2024-03-28 | 马刺 | 118 : 111 | 爵士 | 胜 | 7 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2024-02-26 | 马刺 | 109 : 128 | 爵士 | 负 | -19 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2023-12-27 | 爵士 | 130 : 118 | 马刺 | 负 | 12 | 输 | 248 | 小 |
NBA | 2023-03-30 | 爵士 | 128 : 117 | 马刺 | 负 | 11 | 输 | 245 | 小 |
NBA | 2023-03-01 | 马刺 | 102 : 94 | 爵士 | 胜 | 8 | 赢 | 196 | 大 |
NBA | 2023-02-26 | 马刺 | 102 : 118 | 爵士 | 负 | -16 | 输 | 220 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-22 | 爵士 | 67 : 51 | 马刺 | 负 | 16 | 输 | 118 | 小 |
NBA | 2024-11-10 | 爵士 | 53 : 45 | 马刺 | 负 | 8 | 输 | 98 | 小 |
NBA | 2024-11-01 | 马刺 | 47 : 53 | 爵士 | 负 | -6 | 输 | 100 | 小 |
NBA | 2024-10-13 | 爵士 | 53 : 52 | 马刺 | 负 | 1 | 输 | 105 | 小 |
NBA | 2024-03-28 | 马刺 | 59 : 48 | 爵士 | 胜 | 11 | 赢 | 107 | 大 |
NBA | 2024-02-26 | 马刺 | 39 : 63 | 爵士 | 负 | -24 | 输 | 102 | 小 |
NBA | 2023-12-27 | 爵士 | 64 : 60 | 马刺 | 负 | 4 | 输 | 124 | 小 |
NBA | 2023-03-30 | 爵士 | 64 : 62 | 马刺 | 负 | 2 | 输 | 126 | 小 |
NBA | 2023-03-01 | 马刺 | 50 : 48 | 爵士 | 胜 | 2 | 赢 | 98 | 大 |
NBA | 2023-02-26 | 马刺 | 65 : 55 | 爵士 | 胜 | 10 | 赢 | 120 | 大 |
两队近 10 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-22 | 爵士 | 118 : 126 | 马刺 | 胜 | -8 | 赢 | 244 | 大 |
NBA | 2024-11-10 | 爵士 | 111 : 110 | 马刺 | 负 | 1 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2024-10-13 | 爵士 | 120 : 126 | 马刺 | 胜 | -6 | 赢 | 246 | 大 |
NBA | 2023-12-27 | 爵士 | 130 : 118 | 马刺 | 负 | 12 | 输 | 248 | 小 |
NBA | 2023-03-30 | 爵士 | 128 : 117 | 马刺 | 负 | 11 | 输 | 245 | 小 |
两队近 5 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-22 | 爵士 | 67 : 51 | 马刺 | 负 | 16 | 输 | 118 | 小 |
NBA | 2024-11-10 | 爵士 | 53 : 45 | 马刺 | 负 | 8 | 输 | 98 | 小 |
NBA | 2024-10-13 | 爵士 | 53 : 52 | 马刺 | 负 | 1 | 输 | 105 | 小 |
NBA | 2023-12-27 | 爵士 | 64 : 60 | 马刺 | 负 | 4 | 输 | 124 | 小 |
NBA | 2023-03-30 | 爵士 | 64 : 62 | 马刺 | 负 | 2 | 输 | 126 | 小 |
两队近 5 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-22 | 爵士 | 118 : 126 | 马刺 | 胜 | -8 | 赢 | 244 | 大 |
NBA | 2024-11-20 | 雷霆 | 104 : 110 | 马刺 | 胜 | -6 | 赢 | 214 | 大 |
NBA | 2024-11-17 | 马刺 | 93 : 110 | 独行侠 | 负 | -17 | 输 | 203 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 湖人 | 120 : 115 | 马刺 | 负 | 5 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2024-11-14 | 奇才 | 130 : 139 | 马刺 | 胜 | -9 | 赢 | 269 | 大 |
NBA | 2024-11-12 | 国王 | 96 : 116 | 马刺 | 胜 | -20 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2024-11-10 | 爵士 | 111 : 110 | 马刺 | 负 | 1 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2024-11-08 | 开拓者 | 105 : 118 | 马刺 | 胜 | -13 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2024-11-07 | 马刺 | 100 : 127 | 火箭 | 负 | -27 | 输 | 227 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 马刺 | 104 : 113 | 快船 | 负 | -9 | 输 | 217 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-22 | 爵士 | 67 : 51 | 马刺 | 负 | 16 | 输 | 118 | 小 |
NBA | 2024-11-20 | 雷霆 | 57 : 60 | 马刺 | 胜 | -3 | 赢 | 117 | 大 |
NBA | 2024-11-17 | 马刺 | 51 : 55 | 独行侠 | 负 | -4 | 输 | 106 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 湖人 | 68 : 60 | 马刺 | 负 | 8 | 输 | 128 | 小 |
NBA | 2024-11-14 | 奇才 | 67 : 67 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 134 | 小 |
NBA | 2024-11-12 | 国王 | 55 : 60 | 马刺 | 胜 | -5 | 赢 | 115 | 大 |
NBA | 2024-11-10 | 爵士 | 53 : 45 | 马刺 | 负 | 8 | 输 | 98 | 小 |
NBA | 2024-11-08 | 开拓者 | 55 : 56 | 马刺 | 胜 | -1 | 赢 | 111 | 大 |
NBA | 2024-11-07 | 马刺 | 38 : 63 | 火箭 | 负 | -25 | 输 | 101 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 马刺 | 56 : 48 | 快船 | 胜 | 8 | 赢 | 104 | 大 |
两队近 10 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 4 场,负 5 场,胜率: 44.44% ,赢率: 44.44% ,大率: 44.44%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-22 | 爵士 | 118 : 126 | 马刺 | 负 | -8 | 输 | 244 | 小 |
NBA | 2024-11-20 | 爵士 | 118 : 124 | 湖人 | 负 | -6 | 输 | 242 | 小 |
NBA | 2024-11-18 | 爵士 | 105 : 116 | 快船 | 负 | -11 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2024-11-17 | 爵士 | 117 : 121 | 国王 | 负 | -4 | 输 | 238 | 小 |
NBA | 2024-11-15 | 独行侠 | 113 : 115 | 爵士 | 胜 | -2 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2024-11-13 | 太阳 | 120 : 112 | 爵士 | 负 | 8 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-11-10 | 爵士 | 111 : 110 | 马刺 | 胜 | 1 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2024-11-08 | 爵士 | 100 : 123 | 雄鹿 | 负 | -23 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 爵士 | 135 : 126 | 公牛 | 胜 | 9 | 赢 | 261 | 大 |
NBA | 2024-11-03 | 爵士 | 103 : 129 | 掘金 | 负 | -26 | 输 | 232 | 小 |
两队近 10 场交锋,犹他爵士胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-22 | 爵士 | 67 : 51 | 马刺 | 胜 | 16 | 赢 | 118 | 大 |
NBA | 2024-11-20 | 爵士 | 44 : 57 | 湖人 | 负 | -13 | 输 | 101 | 小 |
NBA | 2024-11-18 | 爵士 | 45 : 66 | 快船 | 负 | -21 | 输 | 111 | 小 |
NBA | 2024-11-17 | 爵士 | 63 : 64 | 国王 | 负 | -1 | 输 | 127 | 小 |
NBA | 2024-11-15 | 独行侠 | 64 : 61 | 爵士 | 负 | 3 | 输 | 125 | 小 |
NBA | 2024-11-13 | 太阳 | 64 : 49 | 爵士 | 负 | 15 | 输 | 113 | 小 |
NBA | 2024-11-10 | 爵士 | 53 : 45 | 马刺 | 胜 | 8 | 赢 | 98 | 大 |
NBA | 2024-11-08 | 爵士 | 61 : 57 | 雄鹿 | 胜 | 4 | 赢 | 118 | 大 |
NBA | 2024-11-05 | 爵士 | 62 : 53 | 公牛 | 胜 | 9 | 赢 | 115 | 大 |
NBA | 2024-11-03 | 爵士 | 56 : 65 | 掘金 | 负 | -9 | 输 | 121 | 小 |
两队近 10 场交锋,犹他爵士胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 22 | 60 | 113 | 123.1 | -10 | 15 | 26.8% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 37 | 45 | 117.1 | 118 | -0.9 | 12 | 45.1% |