【赛事名称】塞尔维亚VS澳大利亚
【联赛名称】奥运男篮
【开赛时间】2024-08-06 20:30
北京时间2024-08-06 20:30,奥运男篮的一场精彩对决即将上演——塞尔维亚迎战澳大利亚。【塞尔维亚vs澳大利亚直播】将准时免费在线放出,对于热爱奥运男篮的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【塞尔维亚vs澳大利亚直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了塞尔维亚近期赛程、澳大利亚近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他奥运男篮比赛直播、奥运男篮回放、奥运男篮集锦、奥运男篮赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
塞尔维亚 | 17 | 25 | 25 | 15 | 95 | 胜 |
澳大利亚 | 17 | 23 | 11 | 17 | 90 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥运男篮 | 2024-08-06 | 澳大利亚 | 90 : 95 | 塞尔维亚 | 胜 | -5 | 赢 | 185 | 大 |
国际赛 | 2024-07-16 | 塞尔维亚 | 73 : 84 | 澳大利亚 | 负 | -11 | 输 | 157 | 小 |
两队近 2 场交锋,塞尔维亚胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥运男篮 | 2024-08-10 | 塞尔维亚 | 93 : 83 | 德国 | 胜 | 10 | 赢 | 176 | 大 |
奥运男篮 | 2024-08-09 | 塞尔维亚 | 91 : 95 | 美国 | 负 | -4 | 输 | 186 | 小 |
奥运男篮 | 2024-08-06 | 澳大利亚 | 90 : 95 | 塞尔维亚 | 胜 | -5 | 赢 | 185 | 大 |
奥运男篮 | 2024-08-04 | 南苏丹 | 85 : 96 | 塞尔维亚 | 胜 | -11 | 赢 | 181 | 大 |
奥运男篮 | 2024-07-31 | 塞尔维亚 | 107 : 66 | 波多黎各 | 胜 | 41 | 赢 | 173 | 大 |
奥运男篮 | 2024-07-28 | 美国 | 110 : 84 | 塞尔维亚 | 负 | 26 | 输 | 194 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-07-23 | 希腊 | 72 : 94 | 塞尔维亚 | 胜 | -22 | 赢 | 166 | 大 |
国际赛 | 2024-07-22 | 日本 | 100 : 119 | 塞尔维亚 | 胜 | -19 | 赢 | 219 | 大 |
国际赛 | 2024-07-17 | 塞尔维亚 | 79 : 105 | 美国 | 负 | -26 | 输 | 184 | 小 |
国际赛 | 2024-07-16 | 塞尔维亚 | 73 : 84 | 澳大利亚 | 负 | -11 | 输 | 157 | 小 |
两队近 10 场交锋,塞尔维亚胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥运男篮 | 2024-08-06 | 澳大利亚 | 90 : 95 | 塞尔维亚 | 负 | -5 | 输 | 185 | 小 |
奥运男篮 | 2024-08-02 | 希腊 | 77 : 71 | 澳大利亚 | 负 | 6 | 输 | 148 | 小 |
奥运男篮 | 2024-07-30 | 澳大利亚 | 83 : 93 | 加拿大 | 负 | -10 | 输 | 176 | 小 |
奥运男篮 | 2024-07-27 | 西班牙 | 80 : 92 | 澳大利亚 | 胜 | -12 | 赢 | 172 | 大 |
国际赛 | 2024-07-22 | 澳大利亚 | 83 : 82 | 法国 | 胜 | 1 | 赢 | 165 | 大 |
国际赛 | 2024-07-20 | 波多黎各 | 75 : 90 | 澳大利亚 | 胜 | -15 | 赢 | 165 | 大 |
国际赛 | 2024-07-16 | 塞尔维亚 | 73 : 84 | 澳大利亚 | 胜 | -11 | 赢 | 157 | 大 |
国际赛 | 2024-07-15 | 澳大利亚 | 92 : 98 | 美国 | 负 | -6 | 输 | 190 | 小 |
国际赛 | 2024-07-04 | 中国 | 58 : 91 | 澳大利亚 | 胜 | -33 | 赢 | 149 | 大 |
国际赛 | 2024-07-02 | 中国 | 87 : 107 | 澳大利亚 | 胜 | -20 | 赢 | 194 | 大 |
两队近 10 场交锋,澳大利亚胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 1 | 95.67 | 87 | 8.67 | 2 | 66.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 3 | 0 | 86.33 | 75.33 | 0 | 1 | 100% |