【赛事名称】法国VS德国
【联赛名称】奥运男篮
【开赛时间】2024-08-03 03:00
北京时间2024-08-03 03:00,奥运男篮的一场精彩对决即将上演——法国迎战德国。【法国vs德国直播】将准时免费在线放出,对于热爱奥运男篮的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【法国vs德国直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了法国近期赛程、德国近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他奥运男篮比赛直播、奥运男篮回放、奥运男篮集锦、奥运男篮赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
法国 | 18 | 9 | 19 | 25 | 71 | 负 |
德国 | 18 | 24 | 21 | 16 | 85 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥运男篮 | 2024-08-08 | 德国 | 69 : 73 | 法国 | 胜 | -4 | 赢 | 142 | 大 |
奥运男篮 | 2024-08-03 | 德国 | 85 : 71 | 法国 | 负 | 14 | 输 | 156 | 小 |
国际赛 | 2024-07-09 | 德国 | 70 : 65 | 法国 | 负 | 5 | 输 | 135 | 小 |
国际赛 | 2024-07-06 | 法国 | 90 : 66 | 德国 | 胜 | 24 | 赢 | 156 | 大 |
两队近 4 场交锋,法国胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥运男篮 | 2024-08-11 | 美国 | 98 : 87 | 法国 | 负 | 11 | 输 | 185 | 小 |
奥运男篮 | 2024-08-08 | 德国 | 69 : 73 | 法国 | 胜 | -4 | 赢 | 142 | 大 |
奥运男篮 | 2024-08-07 | 法国 | 82 : 73 | 加拿大 | 胜 | 9 | 赢 | 155 | 大 |
奥运男篮 | 2024-08-03 | 德国 | 85 : 71 | 法国 | 负 | 14 | 输 | 156 | 小 |
奥运男篮 | 2024-07-30 | 法国 | 94 : 90 | 日本 | 胜 | 4 | 赢 | 184 | 大 |
奥运男篮 | 2024-07-27 | 巴西 | 66 : 78 | 法国 | 胜 | -12 | 赢 | 144 | 大 |
国际赛 | 2024-07-22 | 澳大利亚 | 83 : 82 | 法国 | 负 | 1 | 输 | 165 | 小 |
国际赛 | 2024-07-20 | 加拿大 | 85 : 73 | 法国 | 负 | 12 | 输 | 158 | 小 |
国际赛 | 2024-07-13 | 塞尔维亚 | 79 : 67 | 法国 | 负 | 12 | 输 | 146 | 小 |
国际赛 | 2024-07-09 | 德国 | 70 : 65 | 法国 | 负 | 5 | 输 | 135 | 小 |
两队近 10 场交锋,法国胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥运男篮 | 2024-08-10 | 塞尔维亚 | 93 : 83 | 德国 | 负 | 10 | 输 | 176 | 小 |
奥运男篮 | 2024-08-08 | 德国 | 69 : 73 | 法国 | 负 | -4 | 输 | 142 | 小 |
奥运男篮 | 2024-08-06 | 希腊 | 63 : 76 | 德国 | 胜 | -13 | 赢 | 139 | 大 |
奥运男篮 | 2024-08-03 | 德国 | 85 : 71 | 法国 | 胜 | 14 | 赢 | 156 | 大 |
奥运男篮 | 2024-07-31 | 德国 | 86 : 73 | 巴西 | 胜 | 13 | 赢 | 159 | 大 |
奥运男篮 | 2024-07-27 | 日本 | 77 : 97 | 德国 | 胜 | -20 | 赢 | 174 | 大 |
国际赛 | 2024-07-23 | 德国 | 88 : 92 | 美国 | 负 | -4 | 输 | 180 | 小 |
国际赛 | 2024-07-20 | 日本 | 83 : 104 | 德国 | 胜 | -21 | 赢 | 187 | 大 |
国际赛 | 2024-07-14 | 荷兰 | 50 : 95 | 德国 | 胜 | -45 | 赢 | 145 | 大 |
国际赛 | 2024-07-09 | 德国 | 70 : 65 | 法国 | 胜 | 5 | 赢 | 135 | 大 |
两队近 10 场交锋,德国胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 3 | 0 | 86.33 | 71.67 | 0 | 1 | 100% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 2 | 85.67 | 91 | 0 | 3 | 33% |