【赛事名称】水星VS飞翼
【联赛名称】WNBA
【开赛时间】2024-07-11 03:30
北京时间2024-07-11 03:30,WNBA的一场精彩对决即将上演——水星迎战飞翼。【水星vs飞翼直播】将准时免费在线放出,对于热爱WNBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【水星vs飞翼直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了水星近期赛程、飞翼近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WNBA比赛直播、WNBA回放、WNBA集锦、WNBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
菲尼克斯水星 | 21 | 28 | 31 | 20 | 100 | 胜 |
达拉斯飞翼 | 21 | 17 | 20 | 18 | 84 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-07-11 | 飞翼 | 84 : 100 | 水星 | 胜 | -16 | 赢 | 184 | 大 |
WNBA | 2024-07-04 | 水星 | 104 : 96 | 飞翼 | 胜 | 8 | 赢 | 200 | 大 |
WNBA | 2024-06-10 | 水星 | 97 : 90 | 飞翼 | 胜 | 7 | 赢 | 187 | 大 |
WNBA | 2024-05-26 | 飞翼 | 107 : 92 | 水星 | 负 | 15 | 输 | 199 | 小 |
WNBA | 2023-08-28 | 飞翼 | 77 : 74 | 水星 | 负 | 3 | 输 | 151 | 小 |
WNBA | 2023-06-28 | 飞翼 | 77 : 62 | 水星 | 负 | 15 | 输 | 139 | 小 |
WNBA | 2023-06-10 | 水星 | 77 : 90 | 飞翼 | 负 | -13 | 输 | 167 | 小 |
WNBA | 2023-06-08 | 水星 | 79 : 84 | 飞翼 | 负 | -5 | 输 | 163 | 小 |
两队近 8 场交锋,菲尼克斯水星胜 3 场,负 5 场,胜率: 37.5% ,赢率: 37.5% ,大率: 37.5%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-09-26 | 水星 | 88 : 101 | 山猫 | 负 | -13 | 输 | 189 | 小 |
WNBA | 2024-09-23 | 水星 | 95 : 102 | 山猫 | 负 | -7 | 输 | 197 | 小 |
WNBA | 2024-09-20 | 风暴 | 89 : 70 | 水星 | 负 | 19 | 输 | 159 | 小 |
WNBA | 2024-09-18 | 水星 | 85 : 81 | 火花 | 胜 | 4 | 赢 | 166 | 大 |
WNBA | 2024-09-16 | 水星 | 93 : 88 | 天空 | 胜 | 5 | 赢 | 181 | 大 |
WNBA | 2024-09-14 | 阳光 | 88 : 69 | 水星 | 负 | 19 | 输 | 157 | 小 |
WNBA | 2024-09-08 | 水星 | 66 : 90 | 风暴 | 负 | -24 | 输 | 156 | 小 |
WNBA | 2024-09-06 | 神秘人 | 90 : 77 | 水星 | 负 | 13 | 输 | 167 | 小 |
WNBA | 2024-09-04 | 梦想 | 66 : 74 | 水星 | 胜 | -8 | 赢 | 140 | 大 |
WNBA | 2024-09-02 | 王牌 | 97 : 79 | 水星 | 负 | 18 | 输 | 176 | 小 |
两队近 10 场交锋,菲尼克斯水星胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-09-20 | 飞翼 | 84 : 98 | 王牌 | 负 | -14 | 输 | 182 | 小 |
WNBA | 2024-09-16 | 飞翼 | 109 : 110 | 狂热 | 负 | -1 | 输 | 219 | 小 |
WNBA | 2024-09-14 | 风暴 | 83 : 81 | 飞翼 | 负 | 2 | 输 | 164 | 小 |
WNBA | 2024-09-13 | 自由人 | 99 : 67 | 飞翼 | 负 | 32 | 输 | 166 | 小 |
WNBA | 2024-09-11 | 自由人 | 105 : 91 | 飞翼 | 负 | 14 | 输 | 196 | 小 |
WNBA | 2024-09-09 | 飞翼 | 77 : 92 | 天空 | 负 | -15 | 输 | 169 | 小 |
WNBA | 2024-09-07 | 飞翼 | 96 : 107 | 梦想 | 负 | -11 | 输 | 203 | 小 |
WNBA | 2024-09-04 | 神秘人 | 90 : 86 | 飞翼 | 负 | 4 | 输 | 176 | 小 |
WNBA | 2024-09-02 | 狂热 | 100 : 93 | 飞翼 | 负 | 7 | 输 | 193 | 小 |
WNBA | 2024-08-31 | 山猫 | 76 : 94 | 飞翼 | 胜 | -18 | 赢 | 170 | 大 |
两队近 10 场交锋,达拉斯飞翼胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 15 | 21 | 81.1 | 84.1 | -3 | 4 | 41.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 18 | 18 | 82.9 | 82.8 | 0.1 | 3 | 50% |